目前位置:同心海華診所 > 專欄文章 > 進階檢查套組
    
      
進階檢查套組
    
  
		
			
				| ◄ 返回 | 
			
				| #主題內容					
					發佈日期:2025/03/27 | 
			
			
				| 
 除了定期做公費一般成人健檢、五癌篩檢之外,可依據不同需求、不同身體狀態,挑選符合預算自費篩檢項目加強預防,達到全方位完整地把關健康狀況。   
 健康多點(13種功能檢查)
 
	
		
			| 檢查項目 |  
			| 1.血液常規檢查(8項) |  
			| 2.尿液常規檢查(10項) |  
			| 3.肝功能(GOT/GPT/ALK-P/LDH/GGT) |  
			| 4.膽道功能(TBI/DBI) |  
			| 5.胰臟功能(Amylase) |  
			| 6.腎臟功能(BUN/C.r.) |  
			| 7.代謝狀況(UA) |  
			| 8.營養狀況(Total protein/Glo/Albumin) |  
			| 9.心血管檢查(hs-CRP/TG/CHOL/HDL/LDL) |  
			| 10.糖尿病檢查(AC Sugar/HbA1c) |  
			| 11.B肝篩檢(HBsAg/Anti-HBs) |  
			| 12.甲狀腺功能(TSH/Free T4) |  
			| 13.癌症篩檢(CEA/AFP/PSA/SCC) 大腸癌/肝癌/攝護腺癌/子宮頸癌
 |  
			| 檢查費用$2,500元 |  
   腫瘤標誌檢測套組(男女性癌症檢測)
 
	
		
			| 檢查項目 | 男性 | 女性 |  
			| • 攝護腺癌PSA | ✔️ |  |  
			| • 睪丸癌HCG | ✔️ |  |  
			| • 鼻咽癌EB-lgA | ✔️ |  |  
			| • 肝癌AFP | ✔️ | ✔️ |  
			| • 乳房癌CA-153 |  | ✔️ |  
			| • 子宮頸癌SCC |  | ✔️ |  
			| • 卵巢癌CA-125 |  | ✔️ |  
			| • 胰臟癌CA-199 | ✔️ | ✔️ |  
			| • 胃癌CA72-4 | ✔️ | ✔️ |  
			| • 大腸直腸癌CEA | ✔️ | ✔️ |  
			| 檢查費用$3,600元 |  
 ️ 慢性食物過敏原 急性過感原
 
	
		
			| 檢查項目 | 檢查費用 |  
			| • 慢性食物敏感IgG4分析-22 | $2,800元 |  
			| • 慢性食物敏感IgG4分析-88 | $9,800元 |  
			| • 急性分子過敏IgE-40項加慢性食物過敏IgG4分析-88項 | $12,000元 |  
   抗氧化維生素分析
 
	
		
			| 檢查項目 | 檢查費用 |  
			| 抗氧化維生素分析 | $5,100元 |     急慢性過敏原
 
	
		
			| 檢查項目 | 檢查費用 |  
			| ①224項急慢性過敏原 123項環境、食物急性過敏原+101項食物慢性過敏原 | $12,000元 |  
			| ②110項急慢性過敏原 66項環境、食物急性過敏原+44項食物慢性過敏原 | $5,300元 |  
			| ③101項慢性過敏原 | $8,500元 |  
   阿茲海默症
 
	
		
			| 檢查項目 | 檢查費用 |  
			| 阿茲海默症傾向基因檢測 | $2,250元 |      ※以上自費套組檢查內容不可自行要求更換或退費。
 ※歡迎有需要的民眾諮詢本院醫療工作人員。
 
   | 
			
			
																											 
			
		
   
	  
	  
	  
		
									 
										